পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রাইম পাওয়ার: | 40kw/50kva | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 44KW/55KVA |
---|---|---|---|
বর্তমান: | 72A | ঘনত্ব: | ৫০/৬০ হার্জ |
ভোল্টেজ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | বাছাই |
প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ রপ্তানি | এটিএস: | বাছাই |
আমরা নতুন ব্র্যান্ড এবং উচ্চ মানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইনটি প্রাইভেট করি। 50 কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ওয়েইচাই, কামিন্স, পার্কিনস, ডিউটজ, লোভোল, ইউচাই বা ওয়েফ্যাং ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে ওয়েইচাই চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর সেট।প্রতিটি এবং প্রতিটি সরঞ্জাম প্রসবের আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।
জেনেটস মডেল (বৈদ্যুতিন ডায়নামো জেনারেটর) | এইচএক্স -40 জিএফ | ||||||
ইঞ্জিন | Zh4105zd | ||||||
শক্তি | 50 কেভিএ/40 কেডব্লিউ | ||||||
রেট ভোল্টেজ | 400/230V | ||||||
রেটযুক্ত ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | 50Hz | ||||||
রেটেড গতি | 1500rpm | ||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর (কোস) | 0.8 (পিছিয়ে) | ||||||
ওপেন টাইপ (মিমি) এর মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ) | 1800*700*1400 | ||||||
সিয়েন্ট টাইপ (মিমি) এর মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ) | 2300*1100*1400 | ||||||
খোলা ধরণের মোট ওজন (কেজি) | 800 | ||||||
নীরব প্রকারের মোট ওজন (কেজি) | 1100 |
মডেল | প্রাইম পাওয়ার (কেডব্লিউ) | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেডব্লিউ) | বর্তমান (ক) | ইঞ্জিন মডেল | স্থানচ্যুতি (এল) | জ্বালানী খরচ (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | আকার (l*ডাব্লু*এইচ) মিমি | ওজন (কেজি) |
এইচএক্স -20 জিএফ | 20 | 22 | 36 | Zh490d | 2.5 | 251 | 1600 × 650 × 1200 | 500 |
এইচএক্স -24 জিএফ | 24 | 26.4 | 43.2 | কে 4100 ডি | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 550 |
এইচএক্স -30 জিএফ | 26 | 30 | 54 | কে 4100 ডি | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 580 |
28 | 30 | 54 | কে 4102 ডি | 3.61 | 244 | 1700 × 700 × 1320 | 600 | |
30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1350 | 650 | |
এইচএক্স -40 জিএফ | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1400 | 700 |
40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700 × 750 × 1500 | 720 | |
এইচএক্স -50 জিএফ | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700 × 750 × 1500 | 750 |
44 | 50 | 90 | R4105zd | 4.33 | 232 | 1800 × 800 × 1600 | 800 | |
এইচএক্স -60 জিএফ | 55 | 60 | 108 | R4110zld | 4.85 | 230 | 2000 × 800 × 1600 | 900 |
60 | 66 | 72 | R6105zd | 6.49 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1000 | |
এইচএক্স -75 জিএফ | 64 | 75 | 135 | R6105azd | 6.49 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1050 |
এইচএক্স -100 জিএফ | 88 | 100 | 180 | R6105azld | 6.75 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1100 |
100 | 110 | 200 | R6105izld | 7.01 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1200 | |
এইচএক্স -120 জিএফ | 110 | 120 | 216 | R6105izld1 | 7.01 | 232 | 2200 × 850 × 1600 | 1250 |
120 | 130 | 234 | R6110zld | 7.35 | 230 | 2300 × 900 × 1700 | 1300 | |
এইচএক্স -150 জিএফ | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500 × 1000 × 1700 | 1400 |
এইচএক্স -180 জিএফ | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
এইচএক্স -200 জিএফ | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
এইচএক্স -250 জিএফ | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
এইচএক্স -300 জিএফ | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
নীরব ছাউনি
নিয়ামক
প্যাকেজ
খুচরা যন্ত্রাংশ al চ্ছিক
ইনস্টলেশন খসড়া
সহযোগী এবং শংসাপত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161