|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 300KW/375KVA | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 320kw/400kva |
|---|---|---|---|
| কারেন্ট: | 400A | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ |
| ভোল্টেজ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | ঐচ্ছিক |
| প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ রপ্তানি | এটিএস: | ঐচ্ছিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 375KVA ডিজেল জেনারেটিং সেট,WP12D385E200 ডিজেল জেনারেটিং সেট |
||
আমরা নতুন ব্র্যান্ড এবং উচ্চ মানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইন সরবরাহ করি। ৩৭৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর Weichai, Yuchai বা Ricardo ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। Weichai চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর সেট নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে।প্রতিটি সরঞ্জাম ডেলিভারির আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।
| জেনসেট মডেল (বৈদ্যুতিক ডায়নামো জেনারেটর) | HX-300GF | ||||||
| ইঞ্জিন | WP12D385E200 | ||||||
| পাওয়ার | ২৮০ কেভিএ/৩৫০ কিলোওয়াট | ||||||
| রেটেড ভোল্টেজ | ৪০০/২৩০ ভোল্ট | ||||||
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (হার্টজ) | ৫০ হার্টজ | ||||||
| রেটেড স্পিড | ১৫০০ আরপিএম | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (কস) | ০.৮ (ল্যাগিং) | ||||||
| ওপেন টাইপের মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ৩২০০*১২০০*১৭০০ | ||||||
| সাইলেন্ট টাইপের মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ৩৬০০*১৪০০*২১০০ | ||||||
| ওপেন টাইপের মোট ওজন (কেজি) | ৩৫০০ | ||||||
| সাইলেন্ট টাইপের মোট ওজন (কেজি) | ৪০০০ |
| জেনসেট মডেল | পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ (ভোল্ট) | কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার) | ইঞ্জিন মডেল | আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| HX-20GF | ২০ | ৪০০/২৩০ | ৩৬ | WP3.9D33E2 | ১৪০০x৬৬০x১০০০ | ৬০০ |
| HX-24GF | ২৪ | ৪০০/২৩০ | ৪৩.২ | WP3.9D33E2 | ১৪০০x৬৬০x১০০০ | ৬০০ |
| HX-30GF | ৩০ | ৪০০/২৩০ | ৫৪ | WP3.9D33E2 | ১৬০০x৬৬০x১০০০ | ৬৫০ |
| HX-40GF | ৪০ | ৪০০/২৩০ | ৭২ | WP4.1D50E2 | ১৭০০x৬৬০x১২০০ | ৭০০ |
| HX-50GF | ৫০ | ৪০০/২৩০ | ৯০ | WP4.3D61E2 | ১৭০০x৬৬০x১৫০০ | ৭৫০ |
| HX-50GF | ৫০ | ৪০০/২৩০ | ৯০ | WP4D66E200 | ১৭০০x৬৬০x১৫০০ | ৭৫০ |
| HX-64GF | ৬৪ | ৪০০/২৩০ | ১১৫.২ | WP4D100E200 | ২৬০০x৭২০x১৬৫০ | ১০৫০ |
| HX-75GF | ৭৫ | ৪০০/২৩০ | ১৩৫ | WP4D100E200 | ২৭০০x৭২০x১৬৫০ | ১১৫০ |
| HX-100GF | ১০০ | ৪০০/২৩০ | ১৮০ | WP6D132E200 | ২৭০০x৭২০x১৬৫০ | ১১৫০ |
| HX-120GF | ১২০ | ৪০০/২৩০ | ২১৬ | WP6D132E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ১২৫০ |
| HX-150GF | ১৫০ | ৪০০/২৩০ | ২৭০ | WP6D152E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ১৩৫০ |
| HX-150GF | ১৫০ | ৪০০/২৩০ | ২৭০ | WP10D200E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ১৩৫০ |
| HX-180GF | ১৮০ | ৪০০/২৩০ | ৩২৪ | WP10D200E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ১৫০০ |
| HX-200GF | ২০০ | ৪০০/২৩০ | ৩৬০ | WP10D238E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ১৬০০ |
| HX-250GF | ২৫০ | ৪০০/২৩০ | ৪৫০ | WP12D317E200 | ২৭০০x৯০০x১৭০০ | ২০০০ |
| HX-300GF | ৩০০ | ৪০০/২৩০ | ৫৪০ | WP13D385E200 | ২৯০০x১০০০x১৭০০ | ২৫০০ |
| HX-320GF | ৩২০ | ৪০০/২৩০ | ৫৭৬ | WP13D385E200 | ২৯০০x১০০০x১৭০০ | ২৫০০ |
| HX-400GF | ৪০০ | ৪০০/২৩০ | ৭২০ | WHM6160SD518-5 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | ৪৩০০ |
| HX-400GF | ৪০০ | ৪০০/২৩০ | ৭২০ | 6M26D484E200 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | ৪০০০ |
| HX-500GF | ৫০০ | ৪০০/২৩০ | ৯০০ | WHM6160MD628-5 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | ৪৫০০ |
| HX-500GF | ৫০০ | ৪০০/২৩০ | ৯০০ | 12M26 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | ৪৫০০ |
| HX-600GF | ৬০০ | ৪০০/২৩০ | ১০৮০ | 12M26 | ৪৩০০x১৫০০x২০০০ | ৪৬০০ |
| HX-800GF | ৮০০ | ৪০০/২৩০ | ১৪৪০ | 12M26D968E200 | ৪৫০০x১৮০০x২০০০ | ৫০০০ |
![]()
সাইলেন্ট ক্যানোপি
![]()
কন্ট্রোলার
![]()
প্যাকেজ
![]()
স্পেয়ার পার্টস ঐচ্ছিক
![]()
ইনস্টলেশন ড্রাফট
![]()
সহযোগী এবং সার্টিফিকেট
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161