|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 40kw/50kva | কারেন্ট: | 115A |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 400/230 220/110V | টাইপ: | 3 ফেজ 4 ওয়্যার |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 44KW/55KVA | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ফেজ কামিন্স ডিজেল জেনারেটর,কামিন্স ডিজেল জেনারেটর 40KW |
||
40KW/50KVA DCEC ডিজেল জেনারেটরের স্পেসিফিকেশন
![]()
| 64কেডব্লিউ/৮০ কেভিএ ডিসিইসি ডিজেল জেনারেটর | ||
| ডিজেল জেনারেটর | জেনসেট মডেল | HC-40GF |
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 400/230V অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী | |
| নামমাত্র শক্তি ((KW/KVA) | ৪০/৫০ | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ((KW/KVA) | ৪৪/৫৫ | |
| ফেজ/ওয়্যার | তিন-ফেজ, চার-ক্যারিয়ার | |
| খোলা টাইপ সামগ্রিক আকার ((মিমি) | 1800×800×1400 | |
| খোলা টাইপ ওজন ((কেজি) | 800 | |
| ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | ৪বিটিএ৩.৯-জি২ |
| প্রকার | জল-শীতল,ইনলাইন,৪-ট্র্যাক্ট,ডাইরেক্ট ইনজেকশন,নরম সিলিন্ডার লিনার,১৫০০rpm | |
| নামমাত্র শক্তি ((KW/KVA) | ৬০/৭৫ | |
| ইনটেক টাইপ | টার্বো চার্জার | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |
| বোর × স্ট্রোক ((মিমি) | ১০২×১২০ | |
| পিস্টন গতি ((m/s) | 7.9 | |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 17.3:1 | |
| গোলমালের মাত্রা ((ডিবিএ) | ≤100 | |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা ((°C) | 84.3 | |
| লুব তেলের সক্ষমতা ((L) | 16 | |
| নামমাত্র জ্বালানী খরচ ((L/h) | 9 | |
| স্থানচ্যুতি ((L) | 3.9 | |
| রেগুলার টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
| অ্যালটারেটর | মডেল | ইউসিআই ২২৪ডি (স্ট্যামফোর্ড) |
| নামমাত্র শক্তি ((KW/KVA) | ৪০/৫০ | |
| উত্তেজনার ধরন | ব্রাশহীন | |
| আইসোলেশন ক্লাস | এইচ | |
ডিজেল জেনারেটরের কাঠামো চার্ট
![]()
নীরব ছাদ
![]()
![]()
রপ্তানি প্যাকেজ
![]()
স্ট্যান্ডবাই রিপেয়ার পার্টস
![]()
ইনস্টলেশনের খসড়া
![]()
OEM অংশীদার
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161