|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 64KW/80KVA | কারেন্ট: | 115A |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 400/230 220/110V | টাইপ: | 3 ফেজ 4 ওয়্যার |
| স্থির শক্তি: | 68KW/85KVA | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
| গতি: | 1500/1800rpm | রেট করা বর্তমান: | 120A |
| আউটপুট প্রকার: | এসি থ্রি ফেজ | হারের ক্ষমতা: | 64KW/80KVA |
| জ্বালানী: | ডিজেল | পদ্ধতি শুরু করুন: | বৈদ্যুতিক শুরু |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কামিন্স | ইঞ্জিনের ধরন: | সঙ্গতিপূর্ণভাবে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 64KW ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর সেট,80kva ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর সেট |
||
ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর সেট|কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর সেট|64KW/80kva কামিন্স ডিজেল জেনারেটর পাওয়ার 6BT5.9-G2 দ্বারা
64KW/80KVA কামিন্স ডিজেল জেনারেটর সেট স্পেসিফিকেশন
![]()
| কামিন্স ডিজেল জেনারেটর সেট64কিলোওয়াট/80KVA | ||
| ডিজেল জেনারেটর | জেনসেট মডেল | HC-80GF |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 | |
| রেটেড ভোল্টেজ | 400/230V বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী | |
| রেটেড পাওয়ার (KW/KVA) | 64/80 | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (KW/KVA) | 68/85 | |
| ফেজ/ওয়্যার | 3-ফেজ, 4-তার | |
| ওপেন টাইপ সামগ্রিক আকার (মিমি) | 2300×1000×1800 | |
| খোলা প্রকারের ওজন (কেজি) | 1200 | |
| ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | 6BT5.9-G2 |
| টাইপ | জল-ঠান্ডা, ইনলাইন, 4-স্ট্রোক, সরাসরি ইনজেকশন, ভেজা সিলিন্ডার লাইনার, 1500rpm | |
| রেটেড পাওয়ার (KW/KVA) | 92/115 | |
| ইনটেক টাইপ | টার্বোচার্জড | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | |
| বোর×স্ট্রোক(মিমি) | 102×120 | |
| পিস্টন গতি(m/s) | ৭.৯ | |
| তুলনামূলক অনুপাত | 17.3:1 | |
| নয়েজ লেভেল (dBA) | ≤100 | |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা (℃) | 84.3 | |
| লুব অয়েল ক্যাপাসিটি(L) | 20 | |
| রেটেড জ্বালানি খরচ (L/h) | 14.5 | |
| স্থানচ্যুতি (এল) | ৫.৯ | |
| গভর্নিং টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
| অল্টারনেটর | মডেল | UCI 224G (STAMFORD) |
| রেটেড পাওয়ার (KW/KVA) | 68/85 | |
| উত্তেজনার ধরন | ব্রাশবিহীন | |
| অন্তরণ শ্রেণি | এইচ | |
ডিজেল জেনারেটরের গঠন চার্ট
![]()
নীরব ছাউনি
![]()
![]()
রপ্তানি প্যাকেজ
![]()
স্ট্যান্ডবাই খুচরা যন্ত্রাংশ
![]()
ইনস্টলেশন খসড়া
![]()
OEM অংশীদার
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161