|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 64 কেডব্লিউ/80 কেভিএ | কারেন্ট: | 115A |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 400/230 220/110V | টাইপ: | 3 ফেজ 4 ওয়্যার |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 68KW/85KVA | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ |
| গতি: | 1500/1800rpm | রেট করা বর্তমান: | 120A |
| আউটপুট প্রকার: | এসি থ্রি ফেজ | রেট পাওয়ার: | 64 কেডব্লিউ/80 কেভিএ |
| জ্বালানী: | ডিজেল | স্টার্ট মেথড: | বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
| ইঞ্জিনের ধরন: | সঙ্গতিপূর্ণভাবে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80kva জরুরী ডিজেল জেনারেটর সেট,ডিজেল জেনারেটর সেট 64KW |
||
জরুরী ডিজেল জেনারেটর সেট|জরুরী ডিজেল জেনারেটর সেট|৬৪KW/৮০KVA DCEC ডিজেল জেনারেটর পাওয়ার ৬BT5.9-G2 দ্বারা
৬৪KW/৮০KVA জরুরী ডিজেল জেনারেটর সেটের স্পেসিফিকেশন
![]()
| DCEC জরুরী ডিজেল জেনারেটর সেট৬৪KW/৮০KVA | ||
| ডিজেল জেনারেটর | জেনসেট মডেল | HC-80GF |
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ০.৮ | |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৪০০/২৩০V অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী | |
| রেটেড পাওয়ার(KW/KVA) | ৬৪/৮০ | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার(KW/KVA) | ৬৮/৮৫ | |
| ফেজ/তার | ৩-ফেজ, ৪-তার | |
| ওপেন টাইপ সামগ্রিক আকার(মিমি) | ২৩০০×১০০০×১৮০০ | |
| ওপেন টাইপ ওজন(কেজি) | ১২০০ | |
| ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | ৬BT5.9-G2 |
| টাইপ | জল-শীতল, ইনলাইন, ৪-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট ইনজেকশন, ওয়েট সিলিন্ডার লাইনার, ১৫০০rpm | |
| রেটেড পাওয়ার(KW/KVA) | ৯২/১১৫ | |
| ইনটেক টাইপ | টার্বোচার্জড | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | ৬ | |
| বোর×স্ট্রোক(মিমি) | ১০২×১২০ | |
| পিস্টন স্পিড(মি/সে) | ৭.৯ | |
| কম্প্রেশন রেশিও | ১৭.৩:১ | |
| শব্দ স্তর(dBA) | ≤১০০ | |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা(℃) | ৮৪.৩ | |
| লুব অয়েল ক্যাপাসিটি(লিটার) | ২০ | |
| রেটেড ফুয়েল কনসাম্পশন(লিটার/ঘন্টা) | ১৪.৫ | |
| ডিসপ্লেসমেন্ট(লিটার) | ৫.৯ | |
| গভর্নিং টাইপ | ইলেকট্রিক্যাল | |
| অল্টারনেটর | মডেল | UCI 224G (STAMFORD) |
| রেটেড পাওয়ার(KW/KVA) | ৬৮/৮৫ | |
| এক্সাইটেশন টাইপ | ব্রাশলেস | |
| ইনসুলেশন ক্লাস | H | |
ডিজেল জেনারেটর স্ট্রাকচার চার্ট
![]()
সাইলেন্ট ক্যানোপি
![]()
![]()
এক্সপোর্ট প্যাকেজ
![]()
স্ট্যান্ডবাই স্পেয়ার পার্টস
![]()
ইনস্টলেশন ড্রাফট
![]()
OEM পার্টনার
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161