|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 100Kw/125Kva | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 110KW/137.5KVA |
|---|---|---|---|
| কারেন্ট: | 180A | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ |
| ভোল্টেজ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | ঐচ্ছিক |
| প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ রপ্তানি | এটিএস: | ঐচ্ছিক |
| গতি: | 1500/1800rpm | আউটপুট প্রকার: | এসি থ্রি ফেজ |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর/1500 চলমান ঘন্টা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ট্যান্ডবাই ডিজেল জেনারেটর সেট,125KVA ডিজেল জেনারেটর সেট |
||
১০০ কিলোওয়াট/১২৫ কেভিএ স্ট্যান্ডবাই ডিজেল জেনারেটর সেট ওয়েইফাং ডিজেল ইঞ্জিন R6105IZLD দ্বারা চালিত, লাল রঙে
আমরা নতুন ব্র্যান্ড এবং উচ্চ মানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইন সরবরাহ করি। ১২৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ওয়েইচাই, ইউচাই বা ওয়েইফাং ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। ওয়েইচাই চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর সেট নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে।প্রতিটি সরঞ্জাম ডেলিভারির আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।
| জেনসেট মডেল (বৈদ্যুতিক ডায়নামো জেনারেটর) | HX-125GF | ||||||
| ইঞ্জিন | R6105IZLD | ||||||
| পাওয়ার | ১০০ কেভিএ/৮০ কিলোওয়াট | ||||||
| রেটেড ভোল্টেজ | ৪০০/২৩০ ভোল্ট | ||||||
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (হার্টজ) | ৫০ হার্টজ | ||||||
| রেটেড স্পিড | ১৫০০ আরপিএম | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (কস) | ০.৮ (ল্যাগিং) | ||||||
| ওপেন টাইপের মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ২২০০*৭৫০*১২০০ | ||||||
| সাইলেন্ট টাইপের মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ২৭০০*১০০০*১৭০০ | ||||||
| ওপেন টাইপের মোট ওজন (কেজি) | ১০০০ | ||||||
| সাইলেন্ট টাইপের মোট ওজন (কেজি) | ১৩৫০ |
| মডেল | প্রাইম পাওয়ার (কিলোওয়াট) | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কিলোওয়াট) | কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার) | ইঞ্জিন মডেল | ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | জ্বালানি খরচ (গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা) | আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা)মিমি | ওজন (কেজি) |
| HX-20GF | ২০ | ২২ | ৩৬ | ZH490D | ২.৫ | ২৫১ | ১৬০০×৬৫০×১২০০ | ৫০০ |
| HX-24GF | ২৪ | ২৬.৪ | ৪৩.২ | K4100D | ৩.৬১ | ২৪৮ | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | ৫৫০ |
| HX-30GF | ২৬ | ৩০ | ৫৪ | K4100D | ৩.৬১ | ২৪৮ | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | ৫৮০ |
| ২৮ | ৩০ | ৫৪ | K4102D | ৩.৬১ | ২৪৪ | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | ৬০০ | |
| ৩০ | ৩২ | ৬০ | K4100ZD | ৩.৬১ | ২৩৮ | ১৭০০×৭০০×১৩৫০ | ৬৫০ | |
| HX-40GF | ৩৬ | ৪০ | ৬৪ | K4100ZD | ৩.৬১ | ২৩৮ | ১৭০০×৭০০×১৪০০ | ৭০০ |
| ৪০ | ৪৪ | ৮০ | HX4105ZD | ৩.৯৫ | ২৩৫ | ১৭০০×৭৫০×১৫০০ | ৭২০ | |
| HX-50GF | ৪০ | ৫০ | ৯০ | HX4105ZD | ৩.৮৫ | ২৩৫ | ১৭০০×৭৫০×১৫০০ | ৭৫০ |
| ৪৪ | ৫০ | ৯০ | R4105ZD | ৪.৩৩ | ২৩২ | ১৮০০×৮০০×১৬০০ | ৮০০ | |
| HX-60GF | ৫৫ | ৬০ | ১০৮ | R4110ZLD | ৪.৮৫ | ২৩০ | ২০০০×৮০০×১৬০০ | ৯০০ |
| ৬০ | ৬৬ | ৭২ | R6105ZD | ৬.৪৯ | ২৩২ | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | ১০০০ | |
| HX-75GF | ৬৪ | ৭৫ | ১৩৫ | R6105AZD | ৬.৪৯ | ২৩২ | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | ১০৫০ |
| HX-100GF | ৮৮ | ১০০ | ১৮০ | R6105AZLD | ৬.৭৫ | ২৩২ | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | ১১০০ |
| ১০০ | ১১০ | ২০০ | R6105IZLD | ৭.০১ | ২৩২ | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | ১২০০ | |
| HX-120GF | ১১০ | ১২০ | ২১৬ | R6105IZLD1 | ৭.০১ | ২৩২ | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | ১২৫০ |
| ১২০ | ১৩০ | ২৩৪ | R6110ZLD | ৭.৩৫ | ২৩০ | ২৩০০×৯০০×১৭০০ | ১৩০0 | |
| HX-150GF | ১৩০ | ১৫০ | ২৭০ | HX6113ZLD | ৭.৫২২ | ২৩০ | ২৫০০×১০০০×১৭০০ | ১৪০০ |
| HX-180GF | ১৬০ | ১৮০ | ৩২৪ | HX6126ZLD | ৯.৬৮ | ২২০ | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | ১৫০০ |
| HX-200GF | ১৮০ | ২০০ | ৩৬০ | HX6126ZLD1 | ৯.৬৮ | ২২০ | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | ১৬০০ |
| HX-250GF | ২২০ | ২৫০ | ৪৫০ | HX618ZLD | ৯.৬৮ | ২২০ | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | ১৭০০ |
| HX-300GF | ২৫০ | ৩০০ | ৫৪০ | HX618ZLD1 | ৯.৯৮ | ২২০ | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | ১৭৫০ |
![]()
সাইলেন্ট ক্যানোপি
![]()
কন্ট্রোলার
![]()
প্যাকেজ
![]()
স্পেয়ার পার্টস ঐচ্ছিক
![]()
ইনস্টলেশন ড্রাফট
![]()
সহযোগী এবং সার্টিফিকেট
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161