|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | AXC1-400A | ডিজেল ইঞ্জিন: | WP2.3D25E200 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 25KW | জেনারেটরের প্রধান শক্তি: | 18 কিলোওয়াট |
| জেনারেটর স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 20KW | ওয়েল্ডিং এম্পার: | 400A |
| ঢালাই বেধ: | 0.8-15 মিমি | অ্যাম্পার সামঞ্জস্যের পরিসীমা: | ২০এ-৪০০এ |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা: | ঠাণ্ডা পানি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০ কিলোওয়াট ডিজেল ওয়েল্ডিং জেনারেটর,WP2.3D25E200 ডিজেল ওয়েল্ডিং জেনারেটর,ওয়াটার কুলড ওয়েল্ডিং জেনারেটর সেট |
||
400A-20KW পোর্টেবল ডিজেল ওয়েল্ডিং জেনারেটর সেট ওয়েল্ডিং এবং জেনারেটর ইনস্ট্রিয়াল ব্যবহারের জন্য
400এ ট্রেলারনীরব প্রকারডিজেল ঝালাই জিনসেটবৈশিষ্ট্যঃ
n এলসিডি কন্ট্রোল প্যানেল ডিসপ্লে, সহজ অপারেশনn অ্যান্টি-কোরোসিওন, কোল্ড রোলড স্টিলের ক্যানোপি অ্যাকোস্টিক ফোম সহ, কম শব্দ,
স্থায়িত্ব
n ওভারলোড সুরক্ষা, ব্রেকার সুরক্ষা
n আর্ক ওয়েল্ডিং, ওয়েল্ডিং লাইন 30m পর্যন্ত প্রসারিত করা যেতে পারে
n আউটপুট বর্তমান 400A,উইল্ডিং বেধ 0.8-15mm
![]()
| মডেল | AXC1-400A | |
| অ্যালটারেটর | উত্তেজনা | ওয়্যারলেস স্ব-উত্তেজনা |
| প্রধান শক্তি | ২০ কিলোওয়াট | |
| ঘনত্ব | ৫০ হার্জ | |
| RPM | 1500r/min | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট | |
| ধাপ নম্বর এবং সংযোগ | 3 ফেজ, স্টার সংযোগ | |
| আইসোলেশন গ্রেড | এইচ | |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি২৩ | |
|
ইঞ্জিন |
ইঞ্জিন | WP2.3D25E200 |
| পাওয়ার/এইচ | ২৫ কিলোওয়াট | |
| RPM | 1500r/min | |
| স্টার্টআপ | DC12V বৈদ্যুতিক | |
| ইঞ্জিনের ধরন | ইনলাইন, সরাসরি ইনজেকশন | |
| গ্রহণ | প্রাকৃতিক গ্রহণ | |
| স্ট্রোক | 4 | |
| সিলিন্ডার নং। | 4 | |
| খাঁজ এক্স স্ট্রোক | ৮০x৯০ মিমি | |
| প্রশাসনিক ব্যবস্থা | ইলেকট্রন গভর্নর | |
| স্থানচ্যুতি | 2.২৮৯এল | |
| জ্বালানী খরচ | ≤200g/kWh | |
| তেল | ≤1.5g/kWh | |
| জেনসেট | ঘনত্ব | ৫০ হার্জ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট | |
| প্রধান শক্তি | ১৮ কিলোওয়াট | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ২০ কিলোওয়াট | |
| নামমাত্র এম্পিয়ার | প্রতিটি ধাপ 26.0A | |
| সর্বাধিক এম্পিয়ার | প্রতিটি ধাপ 29.0A | |
| ধাপ | ৩য় ধাপ | |
| শব্দ | ≤75dB/7m | |
| আকার | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850 ((ট্রেলার সহ) | |
| এন. জি. | ৭০০ কেজি/৭৫০ কেজি (ট্রেলার সহ) | |
| নামমাত্র ইনপুট এম্পিয়ার | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | |
| নামমাত্র আউটপুট এম্পিয়ার | ২৬ এ | |
| নামমাত্র ওয়েল্ডিং A/V | ১৭ কেভিএ | |
| ওয়েল্ডিং এম্পিয়ার | 400A/36V | |
| লোড ভোল্টেজ নেই | 400A60%DE | |
| ফ্লাক্স কোরড (এফসিএডব্লিউ) | 2.0 | |
| ক্রমাগত লোড রেট | ৬৭±৫ ভোল্ট | |
| এম্পের সেট পরিসীমা | ২০-৪০০ এ | |
| কার্যকারিতা | ≥ ৮৫% | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০95 | |
| আইসোলেশন গ্রেড | এফ | |
| শীতল সিস্টেম | বায়ু শীতল | |
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি২১এস |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161