|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | 6C | নাম: | টার্বোচার্জার |
|---|
| DCEC 6CT প্রায়শই ব্যবহৃত ইঞ্জিন পার্টস | ||||||
| নং | পণ্যের নাম | পার্ট নং | একক | পরিমাণ | উৎপত্তি | |
| ১ | বেয়ারিং, মেইন | ৩৯৪৫৯১৭ | সেট | ১ | DCEC | |
| ২ | বেয়ারিং, কন রড | ৩৯৫০৬৬১ | সেট | ১ | DCEC | |
| ৩ | পিস্টন ২৩০ | ৩৯২৫৫৩৭ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৪ | পিস্টন ২৪০ | ৩৯১৯৫৬৫ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৫ | পিস্টন ২৪৫/২৬০ | ৩৯২৫৮৭৮ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৬ | পিস্টন ২৮০/৩০০ | ৩৯১৭৭০৭ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৭ | রিং, পিস্টন | ৩৮০২ ৪২৯ | সেট | ৬ | DCEC | |
| ৮ | ভালভ, ইনটেক | ৩৯২৪৪৯২ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৯ | ভালভ, এক্সহস্ট | ৩৯২১৪৪৪ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ১০ | হেড, গ্যাসকেট | ৩৯৩১ ০১৯ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ১১ | হেড, গ্যাসকেট | ৩৯৬৭ ০৫৯ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ১২ | গিয়ার, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট | ৩৯১৮৭৭৬ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ১৩ | বেয়ারিং, কন রড | ৩৯৩১ ৬২৩ | পিসি | ১২ | DCEC | |
| ১৪ | বুশিং, ক্যামশ্যাফ্ট | ৩৯৪৩ ১৯৯ | পিসি | ৭ | DCEC | |
| ১৫ | সিল, আয়তক্ষেত্রাকার | ৩৯০৭১৭৭ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ১৬ | লাইনার, সিলিন্ডার | ৩৯৪৮ ০৯৫ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ১৭ | গ্যাসকেট, গিয়ার হাউজিং | ৩৯৪৪ ২৯৩ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ১৮ | গিয়ার, কভার | ৩৯৩৮ ০৮৬ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ১৯ | টিউব, এয়ার কম্প্রেসার ওয়াটার ইনটেক | ৩৯৭০ ৮০১ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২০ | টিউব, এয়ার কম্প্রেসার ওয়াটার আউটলেট | ৩৯৭০ ৮০৩ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২১ | গিয়ার, এয়ার কম্প্রেসার | ৩৪১৫ ৬০৭ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২২ | এয়ার কম্প্রেসার | ৩৯৭০ ৮০৫ | সেট | ১ | DCEC | |
| ২৩ | এয়ার কম্প্রেসার C240 | ৩৪১৫ ৩ ৫৩ | সেট | ১ | DCEC | |
| ২৪ | এয়ার কম্প্রেসার C240 | ৩৪১৫ ৪৭৫ | সেট | ১ | DCEC | |
| ২৫ | থার্মোস্ট্যাট | ৩৯৪০ ৩৬২/৩৯৬৮ ৫৫৯ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২৬ | সেন্সর স্পিড | ৩৯৬৭ ২৫২ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২৭ | সাপোর্ট, ফ্যান | ৩৪১৫ ৬০৩ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২৮ | পুলি, ফ্যান | ৩৯২৬ ৮৫৫ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ২৯ | গিয়ার, ফুয়েল পাম্প | ৩৯৩১ ৩৮০ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩০ | অয়েল ট্রান্সফার পাম্প | ৩৪১৫ ৬৬১ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩১ | ম্যানিফোল্ড, ফুয়েল | ৩৯২২ ৬৬৭ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩২ | সোলেনয়েড, ফুয়েল পাম্প | ৩৯৭৭ ৬২০ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৩ | সিল, অয়েল | ৩৯৬৮ ৫৬২ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৪ | সিল, অয়েল | ৩৯৬৮ ৫৬৩ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৫ | সিল, অয়েল (হুয়া লিং) | ৩৮৮৩৬ ২০ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৬ | কভার, গিয়ার | ৩৯৪৩ ৮১৩ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৭ | কুলার, অয়েল | ৩৯৭৪ ৮১৫ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৮ | লুব অয়েল পাম্প | ৩৯৬৬ ৮৪০ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৩৯ | লুব অয়েল পাম্প C240 | ৩৪১৫ ৩৬৫ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৪০ | রড, ইঞ্জিন কানেক্টিং | ৩৯০১ ৩৮৩ | পিসি | ৬ | DCEC | |
| ৪১ | ক্যামশ্যাফ্ট | ৩৯২৩ ৪৭৮ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৪২ | টার্বোচার্জার C240 | ৪০২৯ ০১৮ | পিসি | ১ | DCEC | |
| ৪৩ | টার্বোচার্জার C300 | ৪০৫০ ২০৭ | সেট | ১ | DCEC | |
![]()
6B
![]()
6C
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161