|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রাইম পাওয়ার: | 120KW/150KVA | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 140KW/175KVA |
---|---|---|---|
বর্তমান: | 252A | ঘনত্ব: | ৫০/৬০ হার্জ |
ভোল্টেজ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | বাছাই |
প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ রপ্তানি | এটিএস: | বাছাই |
আমরা নতুন ব্র্যান্ড এবং উচ্চ মানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইন অফার করি। ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ওয়েচাই, কামিন্স, পারকিন্স, ড্যুটজ, লভল, ইউচাই বা ওয়েফ্যাং ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে ওয়েচাই চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর সেট.প্রতিটি সরঞ্জাম বিতরণের আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় ।
জেনারেট মডেল (বৈদ্যুতিক ডাইনামো জেনারেটর) | এইচএক্স-১২০জিএফ | ||||||
ইঞ্জিন | HR6110ZLD | ||||||
শক্তি | 150kva/120kw | ||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪০০/২৩০ ভোল্ট | ||||||
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি ((HZ) | ৫০ হার্জ | ||||||
নামমাত্র গতি | ১৫০০ ঘন্টা | ||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর (COS)) | 0.8 ((ল্যাগিং) | ||||||
খোলা টাইপের মাত্রা ((মিমি) (L × W × H) | ২৪০০*৯০০*১৬০০ | ||||||
সিয়েন্ট টাইপের মাত্রা ((মিমি) (L × W × H) | 2800*1100*1800 | ||||||
খোলামেলা টাইপের মোট ওজন (কেজি) | 1200 | ||||||
নীরব টাইপের মোট ওজন ((কেজি) | 1300 |
মডেল | প্রাইম পাওয়ার ((কেডব্লিউ) | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ((KW) | বর্তমান (এ) | ইঞ্জিন মডেল | স্থানচ্যুতি (এল) | জ্বালানী খরচ ((g/kw.h) | আকার ((L*W*H) মিমি | ওজন (কেজি) |
এইচএক্স-২০জিএফ | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | ১৬০০×৬৫০×১২০০ | 500 |
এইচএক্স-২৪জিএফ | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | 550 |
এইচএক্স-৩০জিএফ | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | 580 |
28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | ১৭০০×৭০০×১৩২০ | 600 | |
30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | ১৭০০×৭০০×১৩৫০ | 650 | |
এইচএক্স-৪০জিএফ | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | ১৭০০×৭০০×১৪০০ | 700 |
40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
এইচএক্স-৫০জিএফ | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
এইচএক্স-৬০জিএফ | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | 1000 | |
এইচএক্স-৭৫জিএফ | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | 1050 |
এইচএক্স-১০০জিএফ | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | 1100 |
100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | 1200 | |
এইচএক্স-১২০জিএফ | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | ২২০০×৮৫০×১৬০০ | 1250 |
120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | ২৩০০×৯০০×১৭০০ | 1300 | |
এইচএক্স-১৫০জিএফ | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
এইচএক্স-১৮০জিএফ | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | 1500 |
এইচএক্স-২০০জিএফ | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | 1600 |
এইচএক্স-২৫০জিএফ | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | 1700 |
এইচএক্স-৩০০জিএফ | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | ২৭০০×১০০০×১৯০০ | 1750 |
নীরব ছাদ
কন্ট্রোলার
প্যাকেজ
খুচরা যন্ত্রাংশ ঐচ্ছিক
ইনস্টলেশনের খসড়া
সহযোগী এবং শংসাপত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161