পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গতি: | 1500r/মিনিট বা 1800r/মিনিট | শক্তি: | 56 কিলোওয়াট |
---|---|---|---|
কুল টাইপ: | ঠাণ্ডা পানি | রঙ: | সবুজ |
স্থানচ্যুতি: | 3.61 | জ্বালানি খরচ: | 232g/kw.h |
বোর*স্ট্রোক: | 100*115 | সিলিন্ডার নম্বর: | 4 |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
a,শুধুমাত্র উচ্চমানের খুচরা যন্ত্রাংশ নির্বাচন করুন, যেমন জ্বালানি পাম্প, সিলিন্ডার হেড, সিলিন্ডার লিনার, পিস্টন, ইঞ্জিন ব্লক,জল পাম্প, তেল পাম্প, বায়ু/জ্বালানি/তেল ফিল্টার, রেডিয়েটার,স্টার্টার,চার্জার অ্যালটারেটর।
b, গুণমান নিয়ন্ত্রণ।
কাঁচামাল ক্রয় পরিদর্শন।
ইঞ্জিন একত্রিত পরিদর্শন.
ইঞ্জিন পরীক্ষা পরিদর্শন, তেল-জল-বায়ু ফুটো সমস্যা এড়াতে. 100% ক্ষমতা লোড পূরণ.
প্যাকেজ-পরীক্ষার আগে।
c. রিপেয়ার পার্টস উপলব্ধ।
d. ইঞ্জিন ম্যানুয়াল এবং অংশ ক্যাটালগ ইঞ্জিনের সাথে।
e, বিক্রির পর সারাজীবন সেবা।
ইঞ্জিন মডেল | R4105D | R4105AD | R4105ZD | R4105AZD | R4105AZLD | ||
প্রকার | 4 স্ট্রোক, জল শীতল, ইনলাইন, সরাসরি ইনজেকশন জ্বলন চেম্বার | ||||||
নামমাত্র শক্তি/দ্রুতি ((kw/rpm) | ৩৮/৫০০ | ৪২/৫০০ | ৫৬/১৫০০ | ৬০/১৫০০ | ৭০/১৫০০ | ||
45/1800 | ৫০/১৮০০ | ৬৫/৮০০ | ৭২/৮০০ | 84/1800 | |||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | ||||||
বোর* স্ট্রোক | ১০৫*১২৫ | ১০৫*১৩০ | ১০৫*১২৫ | ১০৫*১৩০ | ১০৫*১৩০ | ||
মোট পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট ((L) | 4.33 | 4.5 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | ||
চাপ অনুপাত | 17 | ||||||
গুলি করার আদেশ | ১-৩-৪-২ | ||||||
বায়ু গ্রহণের ধরন | স্বাভাবিকভাবেই এসপি। | টার্বো. | স্বাভাবিকভাবেই এসপি। | টার্বো. | স্বাভাবিকভাবেই এসপি। | ||
গড় কার্যকর চাপ ((Kpa) | 776 | 776 | 1034 | 1034 | 1034 | ||
জ্বালানী খরচ ((g/kw.h) | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | ||
তেল খরচ ((g/kw.h) | 1.63 | ||||||
নিষ্কাশন তাপমাত্রা ((°C) | 600 | ||||||
ক্রেঙ্কশ্যাফ্টের নামকরণ) | বিপরীত ঘন্টা ((পাওয়ার আউটপুট শেষ মুখোমুখি) | ||||||
শীতল মোড | জোর করে ঠান্ডা করা |
উৎপাদন ও পরীক্ষার লাইন
মেশিন স্টক
এক্সপোর্ট প্যারিড প্যাকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161