|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রাইম পাওয়ার: | 50KW/62.5KVA | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 54KW/67.5KVA |
|---|---|---|---|
| কারেন্ট: | 90A | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ |
| ভোল্টেজ: | 400/230V 220/110V | রঙ: | ঐচ্ছিক |
| প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ রপ্তানি | এটিএস: | ঐচ্ছিক |
আমরা নতুন এবং উচ্চমানের ডিজেল জেনারেটরের একটি সম্পূর্ণ লাইন অফার করছি।নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে ওয়েচাই চালিত বৈদ্যুতিক ডিজেল জেনারেটর সেট.প্রতিটি সরঞ্জাম বিতরণের আগে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় ।
| জেনারেট মডেল (বৈদ্যুতিক ডাইনামো জেনারেটর) | এইচএক্স-৫০জিএফ | ||||||
| ইঞ্জিন | WP4D66E200 | ||||||
| শক্তি | 62.5kva/50kw | ||||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪০০/২৩০ ভোল্ট | ||||||
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি ((HZ) | ৫০ হার্জ | ||||||
| নামমাত্র গতি | ১৫০০ ঘন্টা | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (COS)) | 0.8 ((ল্যাগিং) | ||||||
| খোলা টাইপের মাত্রা ((মিমি) (L × W × H) | 1800*800*1600 | ||||||
| সিয়েন্ট টাইপের মাত্রা ((মিমি) (L × W × H) | ২৪০০*১০০০*১৮৫০ | ||||||
| খোলামেলা টাইপের মোট ওজন (কেজি) | 900 | ||||||
| নীরব টাইপের মোট ওজন ((কেজি) | 1100 |
| জেনসেট মডেল | শক্তি ((কেডব্লিউ) | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | ইঞ্জিন মডেল | আকার ((মিমি) | ওজন ((কেজি) |
| এইচএক্স-২০জিএফ | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| এইচএক্স-২৪জিএফ | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| এইচএক্স-৩০জিএফ | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| এইচএক্স-৪০জিএফ | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| এইচএক্স-৫০জিএফ | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| এইচএক্স-৫০জিএফ | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| এইচএক্স-৬৪জিএফ | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| এইচএক্স-৭৫জিএফ | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| এইচএক্স-১০০জিএফ | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| এইচএক্স-১২০জিএফ | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| এইচএক্স-১৫০জিএফ | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| এইচএক্স-১৫০জিএফ | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| এইচএক্স-১৮০জিএফ | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| এইচএক্স-২০০জিএফ | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| এইচএক্স-২৫০জিএফ | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| এইচএক্স-৩০০জিএফ | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| এইচএক্স-৪০০জিএফ | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | 4300 |
| এইচএক্স-৪০০জিএফ | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | 4000 |
| এইচএক্স-৫০০জিএফ | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | 4500 |
| এইচএক্স-৫০০জিএফ | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | ৪২০০x১৫০০x২০০০ | 4500 |
| এইচএক্স-৬০০জিএফ | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | ৪৩০০x১৫০০x২০০০ | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
নীরব ছাদ
![]()
কন্ট্রোলার
![]()
প্যাকেজ
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশ ঐচ্ছিক
![]()
ইনস্টলেশনের খসড়া
![]()
সহযোগী এবং শংসাপত্র
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Charley
টেল: +86-13854401983
ফ্যাক্স: 86-536-6777161